金陵奇峰不锈钢尿素泵全扬程不过载
整泵获得防爆证书,任何场合都可以使用。
整泵获得防爆证书,任何场合都可以使用。
整泵采用304不锈钢材质,不会产生二次污染。
采用机械机封保证长年不漏。
配套龙蟠科技股份等公司5年来,获得好评。
金陵奇峰SZ不锈钢尿素泵性能参数表2900rpm | ||||||||||||||
型号 | 功率 | 电压 | 流量Capacity | |||||||||||
㎥/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||||
1/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
单相 | KW | HP | 扬程Head(m) | |||||||||||
SZ037D | 0.37 | 0.5 | 220V 50HZ | 35 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | |||||
SZ045D | 0.45 | 0.6 | 220V 50HZ | 38 | 32 | 26 | 22 | 17 | 14 | |||||
SZ060D | 0.6 | 0.8 | 220V 50HZ | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 16 | |||||
SZ075BD | 0.75 | 1 | 220V 50HZ | 41 | 36 | 33 | 29 | 28 | 25 | 22.5 | 21 | 19 | 17 | |
SZ090BD | 0.9 | 1.2 | 220V 50HZ | 45 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | |
SZ037D-YB电机防爆 | 0.37 | 0.5 | 220V 50HZ | 35 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | |||||
SZ045D-YB电机防爆 | 0.45 | 0.6 | 220V 50HZ | 38 | 32 | 26 | 22 | 17 | 14 | |||||
SZ060D-YB电机防爆 | 0.6 | 0.8 | 220V 50HZ | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 16 | |||||
SZ075BD-YB电机防爆 | 0.75 | 1 | 220V 50HZ | 41 | 36 | 33 | 29 | 28 | 25 | 22.5 | 21 | 19 | 17 | |
SZ090BD-YB电机防爆 | 1.1 | 1.2 | 220V 50HZ | 45 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | |
测试水温20℃、性能测试依据ISO2548C级标准 |