泵的叶轮有的采用半开式结构形式,吸程可以达到8米。
泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封。
兼过流零部件及连接架采用 不锈钢材料制造。
具有耐腐蚀性能可靠。
泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封。
型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 电压 | ||
进口(mm) | 出口(mm) | (m3/h) | (L/min) | (m) | (kW) | (V) | |
14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 20 | 5 | 0.12 | 220/380 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 25 | 8 | 0.18 | 220/380 |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 50 | 12 | 0.37 | 220/380 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 110 | 15 | 1.1 | 380 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 110 | 15 | 1.1 | 380 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 110 | 25 | 1.1 | 380 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10 | 180 | 20 | 2.2 | 380 |
40CQ-32 | 40 | 32 | 11.5 | 200 | 32 | 4 | 380 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 240 | 25 | 4 | 380 |
50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 220 | 32 | 4 | 380 |
50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 130 | 50 | 5.5 | 380 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 280 | 25 | 5.5 | 380 |
65CQ-32 | 65 | 50 | 25 | 450 | 32 | 7.5 | 380 |
80CQ-32 | 80 | 65 | 50 | 850 | 32 | 11 | 380 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 50 | 15 | 380 |
100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 1000 | 32 | 15 | 380 |
100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 1000 | 50 | 18.5 | 380 |
注:表中16CQ-8~100CQ-50都可配防爆电机,均可定做316L等材质 |