江苏奇峰电气制造有限公司

化工泵
  • FSB氟塑料化工泵
FSB氟塑料化工泵

流量: 1.5m3/h-100m3/h

 扬程: 10m-40m 转速: 2900r/min 1450r/min 

材质: 氟塑料合金(F50-1) 

工作温度: -80°C- +180°C 

耐腐性能: 任意浓度,任意化学介质 

密封形式: 机械密封 

机封种类: WB2型,169型,MU8型 

适用范围: 输送各类不含固体颗粒的任意化学介质

 产品·优势
    PRODUCT ADVANTAGES
  • 用途广泛

  • 抗腐蚀性特强

  • 结构紧凑

  • 性能稳定

  • 节约能源

 技术·参数
   TECHNICAL PARAMETER
型号 流量(m*/h) 扬程(m) 功率(kw) 转速(r/min) 进出口直径(mn
25FSB-10L 1.5 10 1.5 2900 25X20
25FSB-18L 3.6 18 1.5 2900 25X20
25FSB-20L 3 20 2.2 2900 25X20
32FSB-20L 5 20 2.2 2900 32X25
40FSB-15L 10 15 3 2900 40X32
40FSB-20L 10 20 3 2900 40X32
40FSB-30L 10 30 3-4 2900 40X32
40FSB-40L 10 40 4-4.5 2900 40X32
40FSB-50L 10 50 5.5-7.5 2900 40X32
50FSB-20L 15 20 3 2900 50X40
50FSB-25L 15 25 4 2900 50X40
50FSB-30L 15 30 4 2900 50X40
50FSB-40L 15 40 4-4.5 2900 50X32
50FSB-50L 15 50 5-5.5 2900 50X32
50FSB-63L 15 63 11 2900 50X32
65FSB-32L 29 32 5.5 2900 65X50
65FSB-40L 29 40 11 2900 65X40
65FSB-50L 29 50 15 2900 65X40
65FSB-64L 29 64 15-18.5 2900 65X40
80FSB-20L 50 20 5.5 2900 80X65
80FSB-30L 50 30 7.5 2900 80X65
80FSB-34L 50 34 11 2900 80X65
80FSB-40L 50 40 11-15 2900 80X50
80FSB-50L 50 50 15-18.5 2900 80X50
80FSB-55L 50 55 15-18.5 2900 80X50
80FSB-80L 50 80 30-37 2900 80X50
100FSB-32L 100 32 15-18.5 2900 100X80
100FSB-40L 100 40 18.5-22 2900 100X80
100FSB-50L 100 50 22-30 2900 100X80
125FSB-32L 125 32 22 2900 125X100
 应用·范围
   apply Range
 应用案例
产品应用/Product application 金陵奇峰FSB、FSB-L型氟合金塑料耐腐蚀离心泵,适用于-80°C-180°C温度条件下,长期输送任意浓度的各种酸、碱、盐、有机溶济、化学试剂及其它多种化学性介质(严禁输送快速结晶及硬质含固体颗粒介质)。