江苏奇峰电气制造有限公司

家用泵
  • UPS系列屏蔽循环泵
UPS系列屏蔽循环泵
流量0.4M3/H~12M3/H 扬程:2M~20M 液体温度:-15˚C~+110˚C 频率:50Hz/60Hz
 产品·优势
    PRODUCT ADVANTAGES
  • 密封静音

    永不漏水,静音运行。

  • 安装简单

    安装简单,终身免维护。

  • 三档调速

    冷热可用,三档调速。



 技术·参数
   TECHNICAL PARAMETER
型号 电源(V/Hz) 功率(KW) 最大扬程(M) 最大流量(M3/H) 进出口径(MM) 两端接口距离(MM)
UPS15-60 220/50 0.054-0.104 6 3.8 20 130
UPS20-60 220/50 0.054-0.104 6 3.8 25 130
UPS25-60 220/50 0.054-0.104 6 3.8 40 130
UPS32-60 220/50 0.054-0.104 6 3.8 50 180
 UPS25-80 220/50 0.24-0.28 8 7.5 40 180
UPS32-80 220/50 0.145-0.245 8 11 50 180
UPS20-11 220/50 0.075-0.165 11 2.5 25 180
UPS25-120 220/50 0.21-0.32 15 4 40 180
UPS25-125 220/50 0.21-0.32 15 4 25 180
UPS50-20 220/50 0.12-0.32 9 1.8 15
UPA-90(自动款) 220/50 0.04-0.12 12 2 20 185
UPA-120(自动款) 220/50 0.135-0.27 15 4 25 210
T0P-25(新款) 220/50 0.335-0.40 11 10 40 180
TOP-30(新款) 220/50 0.335-0.40 11 10 50 180




 应用·范围
   apply Range
undefined.jpg
产品应用/Product application 金陵奇峰UPS系列屏蔽循环泵应用于供热系统,工业循环,空调和制冷循环,家庭热水器增压,太阳能热水系统,自来水压力不足进行增压等。