规格型号 | 功率 | 电压 | 扬程 | 流量 | 口径 |
(W) | (V) | (M) | (m³/h) | (mm) | |
微电脑WZB-200EA | 200 | 220 | 25 | 2 | 25 |
微电脑WZB-300EA | 300 | 220 | 30 | 2.3 | 25 |
微电脑WZB-400EA | 400 | 220 | 35 | 2.5 | 25 |
微电脑WZB-600EA | 600 | 220 | 45 | 3 | 25 |
微电脑WZB-800EA | 800 | 220 | 50 | 3.5 | 25 |
微电脑WZB-1100EA | 1100 | 220 | 55 | 5.5 | 40 |
2升铁罐 | |||||
微电脑WZB-1100EA | 1100 | 220 | 55 | 5.5 | 40 |
24升铁罐 | |||||
微电脑WZB-1100EA | 1100 | 220 | 55 | 5.5 | 40 |
24升不锈钢罐 | |||||
微电脑WZB-1500EA | 1500 | 220 | 60 | 6 | 40 |
2升铁罐 | |||||
微电脑WZB-1500EA | 1500 | 220 | 60 | 6 | 40 |
24升铁罐 | |||||
微电脑WZB-1500EA | 1500 | 220 | 60 | 6 | 40 |
24升不锈钢罐 |