江苏奇峰电气制造有限公司

污水泵
  • JYWQ自动搅匀潜污泵
JYWQ自动搅匀潜污泵
JYWQ系列排污泵是我公司采用意大利技术,结合国产泵的运行实际特点而设计的系列高科技产品。
根据客户要求,可带搅匀装置,改装置随电机轴旋转产生很强的搅匀力,将污水池内的沉淀物搅拌成悬浮物后排除。
 产品·优势
    PRODUCT ADVANTAGES
  • 解决池底沉淀

    彻底解决污物杂物在池底的沉积。

  • 不锈钢材质

    电机外壳为耐用的高品质不锈钢材料。

  • 保护电机

    可以低水位运行电机不会烧坏。

  • 金陵奇峰JYWQ自动搅匀潜污泵电机
    泵用电机为国外引进的高效率非标设计、运行可靠、低成本的赢领技术制造。
    电机外壳为高品质不锈钢材料,电机为水自冷方式,泵工作时,电机部分完全可以露出水面长期运行,避免了国内排污泵工作时只允许电机露出一小部分运行,否则会引起电机烧坏的致命问题。

  • 金陵奇峰自动搅匀潜污泵创新设计
    新颖的泵部分设计:通道式叶轮具有高效率及无堵塞的特性,最大颗粒通过直径可达100mm。
    金陵奇峰自动搅匀潜污泵自动喷压搅匀解决了污物杂物在池底的沉积难题,达到净化水池的作用。
 使用·条件
    Conditions of use
  • 01介质温度不超过50℃
  • 02介质的PH值再4-10之间
  • 03颗粒直径100mm
  • 04最大淹深10m
  • 05每小时起停次数不得超过20次
  • 06电源频率50Hz,电压单相220V,三相380V
  • 07电压波动范围额定值的0.9-1.1倍
  • 型号说明


 技术·参数
    technical parameter
规格型号 额定流量 额定扬程 功率 电压 同步转速 电流 管径
(m³/h) (m) (kW) (V) (r/min) (A) (mm)
50WQ/JYWQ10-10-0.75(G) 10 10 0.75 380 3000 1.8 50
50WQ/JYWQ10-12-1.1(G) 10 12 1.1 380 3000 2.5 50
50WQ/JYWQ15-8-1.1(G) 15 8 1.1 380 3000 2.5 50
50WQ/JYWQ22-10-1.5(G) 22 10 1.5 380 3000 3.2 50
50WQ/JYWQ15-15-1.5(G) 15 15 1.5 380 3000 3.2 50
50WQ/JYWQ15-20-2.2(G) 15 20 2.2 380 3000 4.8 50
50WQ/JYWQ20-15-2.2(G) 20 15 2.2 380 3000 4.8 50
65WQ/JYWQ25-13-2.2(G) 25 13 2.2 380 3000 4.8 65
80WQ/JYWQ40-10-2.2(G) 40 10 2.2 380 3000 4.8 80
50WQ/JYWQ20-20-3(G) 20 20 3 380 3000 6.4 50
50WQ/JYWQ25-16-3(G) 25 16 3 380 3000 6.4 50
50WQ/JYWQ15-30-3(G) 15 30 3 380 3000 6.4 50
65WQ/JYWQ25-16-3(G) 25 16 3 380 3000 6.4 65
65WQ/JYWQ35-15-3(G) 35 15 3 380 3000 6.4 65
80WQ/JYWQ50-10-3(G) 50 10 3 380 3000 6.4 80
65WQ/JYWQ25-28-4(G) 25 28 4 380 3000 8.2 65
65WQ/JYWQ35-17-4(G) 35 17 4 380 3000 8.2 65
80WQ/JYWQ40-15-4(G) 40 15 4 380 3000 8.2 80
100WQ/JYWQ80-9-4(G) 80 9 4 380 3000 8.2 100
80WQ/JYWQ35-22-5.5(G) 35 22 5.5 380 1450 11.5 80
100WQ/JYWQ65-15-5.5(G) 65 15 5.5 380 1450 11.5 100
80WQ/JYWQ40-25-7.5(G) 40 25 7.5 380 1450 16.6 80
100WQ/JYWQ100-15-7.5(G) 100 15 7.5 380 1450 16.6 100
150WQ/JYWQ150-10-7.5(G) 150 10 7.5 380 1450 16.6 150
100WQ/JYWQ100-18-11(G) 100 18 11 380 1450 22.1 100
150WQ/JYWQ145-15-11(G) 145 15 11 380 1450 22.1 150
100WQ/JYWQ80-30-15(G) 80 30 15 380 1450 30.3 100
200WQ/JYWQ300-10-15(G) 300 10 15 380 1450 30.3 200
150WQ/JYWQ110-30-18.5(6) 110 30 18.5 380 1450 38.7 150
200WQ/JYWQ250-15-18.5(G) 250 15 18.5 380 1450 38.7 200
150WQ/JYWQ300-15-22(G) 300 15 22 380 1450 44.9 150
200WQ/JYWQ400-10-22(G) 400 10 22 380 1450 44.9 200
150WQ/JYWQ150-30-30(G) 150 30 30 380 1450 61.5 150
150WQ/JYVVQ200-25-30(G) 200 25 30 380 1450 61.5 150
200WQ/JYWQ400-15-30(G) 400 15 30 380 1450 61.5 200
250WQ/JYWQ600-10-30(G) 600 10 30 380 1450 61.5 250
150WQ/JYWQ150-40-37(G) 150 40 37 380 1450 74.5 150
150WQ/JYVVQ200-30-37(G) 200 30 37 380 1450 74.5 150
200WQ/JYWQ400-20-37(G) 400 20 37 380 1450 74.5 200
250WQ/JYWQ600-15-37(G) 600 15 37 380 1450 74.5 250
200WQ/JYWQ400-25-45(G) 400 25 45 380 1450 90.5 200
250WQ/JYWQ600-18-45(G) 600 18 45 380 1450 90.5 250
300WQ/JYWQ800-13-45(G) 800 13 45 380 1450 90.5 300
 应用·范围
   apply Range
 应用案例
产品应用/Product application 金陵奇峰JYWQ自动搅匀潜污泵广泛用于工业、农业、建筑施工、市政环保等场所。可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒的液体,如泥浆、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤的理想水利设备。